NO.543
Ãßõ:2 Á¶È¸:6,224
▪ ÁÖÅà (¼¿ï½Ã ±âÁØ)
°Å·¡ ³»¿ë | °Å ·¡ ±Ý ¾× | »óÇÑ ¿äÀ²(%) | Çѵµ¾× | ºñ °í |
¸Å¸Å¡¤±³È¯ | 5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.6 | 25¸¸¿ø | °Å·¡±Ý¾×¡¿»óÇÑ¿äÀ²Àº Çѵµ¾×À» ÃÊ°úÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~2¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.5 | 80¸¸¿ø | ||
2¾ï¿ø ÀÌ»ó~6¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.4 | - | | |
6¾ï¿ø ÀÌ»ó~9¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.5 | - | | |
9¾ï¿ø ÀÌ»ó | °Å·¡±Ý¾×ÀÇ 0.9 ÀÌÇÏ | »óÇÑ¿äÀ² ³»¿¡¼ Áß°³ÀÇ·ÚÀΰú Áß°³¾÷ÀÚ°¡ ÇùÀÇÇØ °áÁ¤ÇÔ | ||
ÀÓ´ëÂ÷ µî (¸Å¸Å¡¤±³È¯ ÀÌ¿ÜÀÇ °Å·¡) | 5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.5 | 20¸¸¿ø | °Å·¡±Ý¾×¡¿»óÇÑ¿äÀ²Àº Çѵµ¾×À» ÃÊ°úÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~1¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.4 | 30¸¸¿ø | ||
1¾ï¿ø ÀÌ»ó~3¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.3 | - | | |
3¾ï¿ø ÀÌ»ó~6¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.4 | - | | |
6¾ï¿ø ÀÌ»ó | °Å·¡±Ý¾×ÀÇ 0.8 ÀÌÇÏ | »óÇÑ¿äÀ² ³»¿¡¼ Áß°³ÀÇ·ÚÀΰú Áß°³¾÷ÀÚ°¡ ÇùÀÇÇØ °áÁ¤ÇÔ |
▪ ¿ÀÇǽºÅÚ
°Å·¡ ³»¿ë | »ó ÇÑ ¿ä À²(%) |
¸Å¸Å¡¤±³È¯ | 0.5 |
ÀÓ´ëÂ÷ µî | 0.4 |
▪ ÁÖÅÃÀÌ¿Ü (ÅäÁö, »ó°¡ µî)
°Å·¡ ³»¿ë | »ó ÇÑ ¿ä À²(%) | Áß°³º¸¼ö ¿äÀ² °áÁ¤ |
¸Å¸Å¡¤±³È¯, ÀÓ´ëÂ÷ µî | °Å·¡±Ý¾×ÀÇ 0.9 ÀÌÇÏ | »óÇÑ¿äÀ² ³»¿¡¼ Áß°³ÀÇ·ÚÀΰú Áß°³¾÷ÀÚ°¡ ÇùÀÇÇØ °áÁ¤ÇÔ |
¡Ø ºÎµ¿»ê Áß°³¼ö¼ö·á´Â »óÇÑ¿äÀ² À̳»¿¡¼ ÀÇ·ÚÀΰú Áß°³»ç°£ ÇùÀǸ¦ ÅëÇؼ °áÁ¤ÇÑ´Ù. ÀÌ ¶§ »óÇÑ¿äÀ²ÀÌ Áß°³¾÷ÀÚ°¡ ¹Þ´Â °íÁ¤¿äÀ²·Î Âø°¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. »óÇÑ¿äÀ²Àº ÃÖ´ë ±âÁØÀÏ »Ó ÀÇ·ÚÀΰú Áß°³»ç°¡ ÇùÀÇ¿Í Á¶Á¤À» ÅëÇØ »óÇÑ¿äÀ² À̳»¿¡¼ ¼ö¼ö·á¸¦ °áÁ¤ÁöÀ» ¼ö ÀÖÀ½À» ¸í½ÉÇؾßÇÑ´Ù.